PA46荷兰DSM TW341 BK纯树脂黑色
PA46树脂颗粒 荷兰DSM TW341 热稳定, 自润滑的
PA46 TW341性能:含脱模剂,润滑的,热稳定性或耐热性,Stanyl® PA46 卓越抗疲劳性能更高于 PA66 ,PA46在低或高摩擦下的高耐磨性、最佳机械性能
Stanyl® PA46 具有久经验证的耐磨损性和极佳的耐化学性,与传统材料相比可使零件使用寿命延长最多 200%
Stanyl® PA46 凭借其耐高温性、在高温下的抗蠕变性、高韧性、卓越的磨损和摩擦性能以及良好的电气绝缘性能
PA46 TW341用途:传动控制齿轮塑胶件,位置传感器塑料件,变速器传动部件塑胶件,变速器辊盖,交流发电机和起动机部件,小型家用电器设备,曲轴平衡齿轮,正时链张紧器,正时链张紧器摩擦面,汽车电动机线轴,汽车连接器,油泵齿轮,温度传感器,熨烫组件,燃料系统:各类组件,电刷支架(电气组件),电动尾门驱动器,电动座椅齿轮,电动车窗驱动器,电动车门驱动器,电缆束线带,碳刷架(电动机),端头层压材料(电气组件),紧链器,线圈绝缘骨架,自行车车身堵盖,车门限位器,速度传感器塑料件,风挡雨刷驱动器
基本信息 | |
---|---|
PA46 TW341性能 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
本色 黑色 |
加工方法 |
|
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.18 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 3300 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 100 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 120°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 200°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | |||
-- | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
120°C | 800 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 600 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 10 | 35 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背压 | 2.00 到 10.0 | MPa |
PA46荷兰DSM TW341 BK纯树脂黑色
咨询:PA46荷兰DSM TW341 BK纯树脂黑色
东莞市华韵塑胶原料有限公司 © 版权所有 技术支持:优速网络
联系人:刘小姐 手机:13556776933 备案号:粤ICP备18145953号
邮箱:13556776933@163.com 地址:东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋214房