耐高温PC/ABS科思创拜耳FR3000工程塑料
耐高温PC/ABS科思创拜耳FR3000工程塑料
阻燃PC/ABS,无卤防火PC/ABS原料是PC/ABS,也是聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合并而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上,阻燃PC/ABS塑料合金分为有卤阻燃PC/ABS和无卤阻燃PC/ABS。其中无卤阻燃PC/ABS又分为:高光泽无卤阻燃PC/ABS和耐刮檫无卤阻燃PC/ABS。
阻燃PC/ABS,无卤防火PC/ABS特点:
1、提高基材的流动性。 |
2、控制ABS里的橡胶粒径。 |
3、优选防滴落剂。 |
4、提高材料的热稳定性。 |
5、选用适当工艺 耐刮檫无卤阻燃PC/ABS的性能提升方案。 |
6、提高材料本身的硬度。 |
7、降低制品表面的摩察系数 使制件表面不容易被刮花 阻燃。 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (260°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
Spiral Flow | 68.6 | cm | 内部方法 |
收缩率 | 内部方法 | ||
流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 530 | J/m | ASTM D256 |
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
-30°C, Energy at Peak Load | 54.2 | J | ASTM D3763 |
23°C, Energy at Peak Load | 61.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 87.8 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 90.6 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 85.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 85.0 | °C | UL 746 |
RTI | 85.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
0.800 mm, 在油中 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
1.60 mm, 在油中 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.20 mm, 在油中 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.80 | IEC 60250 | |
60 Hz | 2.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 2.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
60 Hz | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 8.0E-3 | IEC 60250 | |
耐电弧性 5 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.711 mm | HB | UL 94 | |
1.22 mm | V-1 | UL 94 | |
1.47 mm | V-0 | UL 94 | |
2.01 mm | 5VB | UL 94 | |
3.40 mm | 5VA | UL 94 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服) | 66.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 50 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(100 mm 跨距) | 2690 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 100 mm 跨距) | 103 | MPa | ASTM D790 |
阻燃PC/ABS,无卤防火PC/ABS原料注塑工艺
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.0 到 88.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间 | 8.0 | hr | |
建议水分含量 | 0.040 | % | |
建议注射量 | 30 到 80 | % | |
料筒后部温度 | 221 到 254 | °C | |
料筒中部温度 | 221 到 277 | °C | |
料筒前部温度 | 243 到 277 | °C | |
射嘴温度 | 243 到 277 | °C | |
加工(熔体)温度 | 243 到 277 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 82.0 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
耐高温PC/ABS科思创拜耳FR3000工程塑料
耐高温PC/ABS科思创拜耳FR3000工程塑料
咨询:耐高温PC/ABS科思创拜耳FR3000工程塑料
东莞市华韵塑胶原料有限公司 © 版权所有 技术支持:优速网络
联系人:刘小姐 手机:13556776933 备案号:粤ICP备18145953号
邮箱:13556776933@163.com 地址:东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋214房