
K胶英力士KR01 增韧级SBC
K-Resin? SBC KR01
丁苯嵌段共聚物
Chevron Phillips Chemical Company LLC
产品说明:
K-Resin? SBC KR01是一种丁苯共聚物(SBC)材料 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:热成型、型材挤出成型或注射成型。
K-Resin? SBC KR01的主要特性有:
阻燃/额定火焰
高光泽度
共聚物
抗翘曲
可接触食品
典型应用领域包括:
医疗/保健
电气/电子应用
容器
生活消费品
食品接触应用
K-Resin? SBC KR01 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率)(200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度(邵氏 D) | 69 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度1(屈服) | 33.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率2(断裂) | 30 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量3(3.18 mm) | 1800 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度4(屈服, 3.18 mm) | 54.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 装有测量仪表的落镖冲击5(23°C, 3.18 mm) | 2.15 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 64.4 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 90.0 | °C | ASTM D1525 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Gardner光泽度(60°) | 164 | ASTM D523 | |
| 透射率 | 93.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 60.0 | °C |
| 干燥时间 | 1.0 | hr |
| 加工(熔体)温度 | 193 到 232 | °C |
| 模具温度 | 10.0 到 48.9 | °C |
| 背压 | 0.345 到 1.03 | MPa |
| 锁模力 | 2.8 到 8.3 | kN/cm2 |
K胶英力士KR01 增韧级SBC